產品概要
本產品是配備各種測量功能的手持式數字紫外線強度計。
我們擁有 3 種不同波長范圍的高靈敏度光接收部件陣容。
您可以根據應用選擇受光部分,并與顯示部分組合使用。
它涵蓋了高達 280,000 μW/cm2 的測量范圍,可用于所有領域。
* 各種受光部件和顯示部件單獨出售。
特征
廣泛的檢測靈敏度:0.1 至 280,000 μW / cm2 ?
配備各種測量功能:集成測量、偏差測量、校正計數
測量
規格項目 | 規格值 | ||
---|---|---|---|
UD-250 | UD-360A | UD-400 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
測量范圍/模式 | 0.1 至 280,000 μW / cm 2 / 自動、手動 4 級范圍 | ||
測量波長范圍 | 220-300nm | 320-400nm | 360-490nm |
直線度 | ± 5% of rdg. ± 1 位(自動量程) | ||
測量功能 | 基本測量:輻射強度(μW/cm 2)、積分強度(mJ/cm 2) 偏差測量:強度差(μW/cm 2)、強度比(%) | ||
模擬信號輸出 | 0-3V, 1mV / 1位 | ||
界面 | USB | ||
電源供應 | AA 電池 x 2(市售)或專用 AC 適配器(可選) | ||
校準光源 | GL-15 (* 1) | FL20S / BLB (* 2) | 標準光源A |
溫度/濕度特性 | 溫度:±3%以內(-10至+40°C 23°C標準/濕度:±3%以內) | ||
使用條款 | 溫度:-10~40℃/濕度:85%RH以下(無結露) | ||
外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 195 x 70 x 33 毫米 | ||
大量的 | 260g(含光接收部分和干電池) |
(* 1) 殺菌燈
(* 2) 黑光燈